
| 創部 | 大正6年 |
|---|---|
| 合宿所 | 〒113-0023 東京都文京区向丘1-5-9 一誠寮 Tel・Fax 03-3811-5100 |
| 練習場 | 〒113-0032東京都文京区弥生1-1-1 東京大学農学部野球場 Tel・Fax 03-3815-5961 |
| office@tokyo-bbc.net | |
| Web | http://www.tokyo-bbc.net/ |
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学部・学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 丹下 健 | ||||||
| 監督 | 30 | 御手洗 健治 | |||||
| 主将 | 10 | 岩﨑 脩平 | |||||
| マネージャー | 琴賀岡 健太 | ||||||
| 投手 | 中村 信博 | 文 四 | 右右 | 170 | 70 | 高松 | |
| 〃 | 17 | 平泉 豪祐 | 教育四 | 右右 | 175 | 72 | 武蔵工大附 |
| 〃 | 16 | 和田 響 | 農 四 | 右右 | 174 | 73 | 旭丘 |
| 捕手 | 6 | 田中 淳 | 農 四 | 右右 | 180 | 93 | 武生 |
| 一塁手 | 伊藤 怜史 | 工 四 | 右右 | 191 | 87 | 海城 | |
| 二塁手 | 1 | 内海 翔太 | 文 四 | 右右 | 176 | 72 | 土浦一 |
| 三塁手 | 4 | 山越 徹 | 教育四 | 右左 | 170 | 67 | 土浦一 |
| 〃 | 10 | 岩﨑 脩平 | 文 四 | 右左 | 179 | 80 | 海城 |
| 外野手 | 8 | 髙山 久成 | 教育四 | 右左 | 190 | 83 | 宮崎西 |
| 〃 | 9 | 山下 慎一郎 | 工 四 | 右左 | 178 | 85 | 栄光学園 |
| 学生コーチ | 40 | 竹内 一喜 | 教育四 | 右右 | 178 | 72 | 岡崎 |
| 〃 | 50 | 荒木 謙太郎 | 工 四 | 右右 | 180 | 73 | 奈良 |
| マネージャー | 琴賀岡 健太 | 教育四 | 右右 | 179 | 65 | 高知学芸 | |
| 投手 | 29 | 香取 潤一 | 教育三 | 右左 | 178 | 70 | 筑波大駒場 |
| 〃 | 栗山 陽介 | 工 三 | 右右 | 178 | 74 | 山形東 | |
| 〃 | 野添 雄介 | 農 三 | 左左 | 172 | 65 | 久留米大附 | |
| 〃 | 13 | 南 慶彦 | 農 三 | 右右 | 177 | 62 | 暁 |
| 〃 | 吉松 宏晃 | 工 三 | 右右 | 172 | 70 | 灘 | |
| 捕手 | 26 | 岩瀬 和至 | 工 三 | 右右 | 170 | 69 | 麻布 |
| 一塁手 | 23 | 舘 洋平 | 教育三 | 左左 | 177 | 67 | 富山中部 |
| 三塁手 | 3 | 山本 幸宏 | 教育三 | 右右 | 176 | 68 | 半田 |
| 遊撃手 | 7 | 成瀬 隆彦 | 教育三 | 右右 | 175 | 72 | 学芸大附 |
| 外野手 | 25 | 駒宮 健大 | 農 三 | 右左 | 171 | 63 | 私武蔵 |
| 〃 | 24 | 佐藤 京亮 | 文 三 | 右左 | 177 | 73 | 山形東 |
| 〃 | 2 | 永井 兼 | 文 三 | 右右 | 170 | 65 | 東海 |
| 〃 | 西堀 哲也 | 文 三 | 右右 | 174 | 65 | 巣鴨 | |
| 〃 | 森本 祥太郎 | 工 三 | 右左 | 179 | 77 | 巣鴨 | |
| 〃 | 山崎 彬 | 農 三 | 左左 | 178 | 63 | 国立 | |
| マネージャー | 吉津 周平 | 工 三 | 右右 | 179 | 74 | 海城 | |
| 〃 | 高野 真梨子 | 教養三 | 桜蔭 | ||||
| 投手 | 浅井 俊一郎 | 理II二 | 右左 | 185 | 85 | 県浦和 | |
| 〃 | 18 | 井坂 肇 | 理II二 | 右右 | 181 | 75 | 日比谷 |
| 〃 | 嘉藤 慎作 | 文I二 | 右左 | 173 | 75 | 土佐 | |
| 〃 | 木村 駿佑 | 理II二 | 右右 | 171 | 78 | 修道 | |
| 〃 | 5 | 黒沢 俊哉 | 理I二 | 右右 | 168 | 72 | 渋谷幕張 |
| 〃 | 11 | 鈴木 翔太 | 文III二 | 右右 | 170 | 65 | 時習館 |
| 捕手 | 12 | 飯嶋 洋平 | 文I二 | 右右 | 174 | 69 | 日比谷 |
| 〃 | 33 | 窪田 真太郎 | 理I二 | 右右 | 181 | 83 | 江戸川学園取手 |
| 一塁手 | 42 | 加藤 健太郎 | 理II二 | 左左 | 182 | 75 | 東海 |
| 遊撃手 | 32 | 畠山 征也 | 文III二 | 右右 | 177 | 68 | 半田 |
| 外野手 | 紺野 大地 | 理II二 | 右左 | 173 | 68 | 米沢興譲館 | |
| 〃 | 20 | 西木 拓己 | 理III二 | 右左 | 176 | 73 | 灘 |
| 〃 | 藤倉 皓一郎 | 文III二 | 右右 | 176 | 67 | 海城 | |
| マネージャー | 田中 秀明 | 文III二 | 右右 | 173 | 65 | 半田 | |
| 〃 | 吉田 恵 | 文III二 | 日比谷 |
