
| 創部 | 大正6年 |
|---|---|
| 合宿所 | 〒113-0023 東京都文京区向丘1-5-9 一誠寮 Tel・Fax 03-3811-5100 |
| 練習場 | 〒113-0032東京都文京区弥生1-1-1 東京大学農学部野球場 Tel・Fax 03-3815-5961 |
| office@tokyo-bbc.net | |
| Web | http://www.tokyo-bbc.net/ |
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学部・学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 丹下 健 | ||||||
| 監督 | 30 | 御手洗健治 | |||||
| 主将 | 10 | 前田 善博 | |||||
| マネージャー | 治 正人 | ||||||
| 投手 | 11 | 揚場 皓 | 農四 | 178 | 73 | 右右 | 開成 |
| 〃 | 白鶴翔太郎 | 文四 | 171 | 72 | 右右 | 福岡大大濠 | |
| 〃 | 福井 大和 | 医四 | 180 | 72 | 右左 | 灘 | |
| 〃 | 10 | 前田 善博 | 農四 | 170 | 60 | 右右 | 栄光学園 |
| 〃 | 15 | 安原 崇哲 | 医四 | 171 | 70 | 右右 | 灘 |
| 一塁手 | 9 | 宮田 拓也 | 工四 | 182 | 75 | 右右 | 灘 |
| 二塁手 | 4 | 安井 優 | 法四 | 167 | 62 | 右右 | 佐世保南 |
| 外野手 | 8 | 鬼原 崇 | 教育四 | 176 | 70 | 右左 | 栄光学園 |
| 〃 | 35 | 久岡 佳樹 | 文四 | 176 | 68 | 右右 | 攻玉社 |
| 〃 | 1 | 堀口 泰幹 | 農四 | 179 | 73 | 右右 | 高崎 |
| 学生コーチ | 50 | 山本 和毅 | 文四 | 174 | 70 | 右右 | 金沢大附 |
| マネージャー | 治 正人 | 文四 | 169 | 66 | 右右 | 長田 | |
| 〃 | 齋藤ひとみ | 教育四 | 宮城一女 | ||||
| 投手 | 19 | 竹内 一喜 | 教育三 | 178 | 72 | 右右 | 岡崎 |
| 〃 | 中村 信博 | 文三 | 170 | 70 | 右右 | 高松 | |
| 〃 | 17 | 平泉 豪祐 | 教育三 | 175 | 72 | 右右 | 武蔵工大附 |
| 〃 | 16 | 和田 響 | 農三 | 174 | 73 | 右右 | 旭丘 |
| 捕手 | 6 | 田中 淳 | 農三 | 180 | 93 | 右右 | 武生 |
| 一塁手 | 伊藤 怜史 | 工三 | 191 | 87 | 右右 | 海城 | |
| 〃 | 22 | 山下慎一郎 | 工三 | 178 | 85 | 右左 | 栄光学園 |
| 二塁手 | 5 | 内海 翔太 | 文三 | 176 | 72 | 右右 | 土浦一 |
| 遊撃手 | 12 | 荒木謙太郎 | 工三 | 180 | 73 | 右右 | 奈良 |
| 〃 | 7 | 岩崎 脩平 | 文三 | 179 | 80 | 右左 | 海城 |
| 外野手 | 関口 陸 | 文三 | 170 | 65 | 右右 | 札幌北 | |
| 〃 | 20 | 髙山 久成 | 教育三 | 190 | 83 | 右左 | 宮崎西 |
| 外野手 | 39 | 山越 徹 | 文三 | 170 | 67 | 右左 | 土浦一 |
| マネージャー | 琴賀岡健太 | 教育三 | 179 | 65 | 右右 | 高知学芸 | |
| 投手 | 29 | 香取 潤一 | 理II二 | 178 | 70 | 右左 | 筑波大駒場 |
| 〃 | 栗山 陽介 | 理I二 | 178 | 74 | 右右 | 山形東 | |
| 〃 | 野添 雄介 | 理II二 | 172 | 65 | 左左 | 久留米大附 | |
| 〃 | 南 慶彦 | 理II二 | 177 | 62 | 右右 | 暁 | |
| 〃 | 21 | 吉松 宏晃 | 理I二 | 172 | 70 | 右右 | 灘 |
| 捕手 | 26 | 岩瀬 和至 | 理I二 | 170 | 69 | 右右 | 麻布 |
| 一塁手 | 須貝 譲 | 理II二 | 173 | 85 | 右右 | 山形東 | |
| 〃 | 23 | 舘 洋平 | 理I二 | 177 | 67 | 左左 | 富山中部 |
| 二塁手 | 剱 明弘 | 理I二 | 174 | 70 | 右右 | 筑波大駒場 | |
| 三塁手 | 28 | 成瀬 隆彦 | 文II二 | 175 | 72 | 右右 | 学芸大附 |
| 〃 | 3 | 山本 幸宏 | 文II二 | 176 | 68 | 右右 | 半田 |
| 遊撃手 | 山田 雄大 | 理II二 | 168 | 74 | 右右 | 学芸大附 | |
| 外野手 | 駒宮 健大 | 理II二 | 171 | 63 | 右左 | 私武蔵 | |
| 〃 | 佐藤 京亮 | 文I二 | 177 | 73 | 右左 | 山形東 | |
| 〃 | 2 | 永井 兼 | 文III二 | 170 | 65 | 右右 | 東海 |
| 〃 | 西堀 哲也 | 文III二 | 174 | 65 | 右右 | 巣鴨 | |
| 〃 | 森本祥太郎 | 理I二 | 179 | 77 | 右左 | 巣鴨 | |
| 〃 | 山崎 彬 | 理I二 | 178 | 63 | 左左 | 国立 | |
| マネージャー | 吉津 周平 | 理I二 | 179 | 74 | 右右 | 海城 | |
| 〃 | 高野真梨子 | 文III二 | 桜蔭 |
