
| 創部 | 明治42年 |
|---|---|
| 合宿所 練習場 |
〒352-0003 埼玉県新座市北野1-2-35 智徳寮 TEL048-478-4913 FAX 048-481-7984 |
| yakyubu@sgrp.rikkyo.ne.jp | |
| Web | http://www.rikkyo.ne.jp/sgrp/yakyubu/988/index.html |
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学部・学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 前田 一男 | ||||||
| 監督 | 30 | 大塚 淳人 | |||||
| 主将 | 10 | 田中宗一郎 | |||||
| マネージャー | 高浪 智洋 | ||||||
| 投手 | 井上 高芳 | コミ四 | 179 | 77 | 右右 | 宇都宮 | |
| 〃 | 宇津井一樹 | 観光四 | 177 | 72 | 〃 | 立教新座 | |
| 〃 | 片岡 航希 | 経済四 | 169 | 69 | 左左 | 桐蔭学園 | |
| 〃 | 菊沢 竜佑 | コミ四 | 183 | 82 | 右右 | 秋田 | |
| 〃 | 清永 浩平 | 〃 | 181 | 85 | 〃 | 小山西 | |
| 〃 | 18 | 仁平 昌人 | 〃 | 176 | 74 | 〃 | 日大鶴ヶ丘 |
| 〃 | 政岡 浩平 | 〃 | 180 | 80 | 〃 | 土佐 | |
| 〃 | 11 | 増田 健太 | 〃 | 182 | 75 | 〃 | 静岡市立 |
| 〃 | 村田 裕史 | 法四 | 175 | 74 | 右左 | 立教新座 | |
| 〃 | 安田 啓佑 | コミ四 | 179 | 78 | 右右 | 羽咋 | |
| 捕手 | 天野 圭太 | 経営四 | 180 | 67 | 〃 | 春日部 | |
| 〃 | 27 | 前田 雄気 | 観光四 | 182 | 83 | 右右 | 米子西 |
| 〃 | 22 | 峯尾 喜一 | 文四 | 180 | 79 | 〃 | 静岡 |
| 一塁手 | 尾泉 良太 | 〃 | 184 | 97 | 〃 | 佐久長聖 | |
| 〃 | 荻原 領介 | 社四 | 177 | 70 | 〃 | 立教新座 | |
| 鈴木 英之 | 〃 | 181 | 77 | 右左 | 立教新座 | ||
| 〃 | 館 健太 | 観光四 | 176 | 83 | 右右 | 横浜桜丘 | |
| 〃 | 鶴田 和也 | 経済四 | 173 | 85 | 右左 | 駿台甲府 | |
| 〃 | 2 | 茂木龍五郎 | 法四 | 171 | 70 | 右右 | 國學院久我山 |
| 二塁手 | 明代 基伸 | 経済四 | 170 | 65 | 〃 | 習志野 | |
| 〃 | 大山 祐司 | 法四 | 167 | 68 | 〃 | 日生学園第二 | |
| 〃 | 近谷悠一郎 | 〃 | 171 | 63 | 右左 | 県船橋 | |
| 〃 | 増田 直之 | 社四 | 172 | 68 | 右右 | 立教新座 | |
| 三塁手 | 星野 亮 | 経済四 | 174 | 73 | 右左 | 日大豊山 | |
| 遊撃手 | 7 | 浅田 麗太 | 〃 | 174 | 67 | 〃 | 星稜 |
| 〃 | 4 | 伊藤 公俊 | 〃 | 178 | 64 | 右右 | 清水東 |
| 外野手 | 稲村 竜典 | 文四 | 174 | 74 | 〃 | 桜美林 | |
| 〃 | 大屋 修平 | コミ四 | 175 | 75 | 〃 | 松本深志 | |
| 〃 | 14 | 北田 亮佑 | 観光四 | 184 | 78 | 〃 | 島原 |
| 〃 | 北村 祐斗 | 経済四 | 170 | 67 | 〃 | 三重 | |
| 〃 | 小島 英樹 | コミ四 | 176 | 75 | 〃 | 流経大付柏 | |
| 〃 | 26 | 小林 大亮 | 観光四 | 173 | 72 | 右左 | 福岡工大城東 |
| 〃 | 近藤 弘樹 | 経済四 | 178 | 78 | 右右 | 宇都宮北 | |
| 〃 | 関根 将信 | コミ四 | 175 | 70 | 右左 | 川越 | |
| 〃 | 10 | 田中宗一郎 | 経済四 | 175 | 85 | 〃 | 佐賀西 |
| 〃 | 冨部 勇人 | 社四 | 177 | 73 | 左左 | 立教新座 | |
| 〃 | 23 | 藤田公士朗 | 経済四 | 187 | 81 | 右右 | 金沢桜丘 |
| 学生コーチ | 50 | 岩渕 大地 | 観光四 | 177 | 85 | 右左 | 一関一 |
| 〃 | 51 | 太田 伸明 | 経済四 | 176 | 77 | 右右 | 長野 |
| マネージャー | 高浪 智洋 | コミ四 | 成蹊 | ||||
| 〃 | 脇坂 奈見 | 〃 | 基町 | ||||
| 投手 | 青木 政弥 | コミ三 | 179 | 74 | 右左 | 岡崎 | |
| 〃 | 垳田 圭祐 | 経済三 | 182 | 81 | 右右 | 横浜隼人 | |
| 〃 | 石田 洋明 | 文三 | 182 | 70 | 右左 | 立川 | |
| 〃 | 井上 啓 | コミ三 | 185 | 76 | 〃 | 米沢興譲館 | |
| 〃 | 大木 啓輔 | 法三 | 180 | 77 | 右右 | 成東 | |
| 〃 | 金井 一宜 | 社三 | 182 | 78 | 〃 | 佐久長聖 | |
| 〃 | 16 | 斎藤 隼 | 〃 | 180 | 73 | 右左 | 立教池袋 |
| 〃 | 齋藤 侑助 | コミ三 | 179 | 100 | 右右 | The Dweight School | |
| 〃 | 21 | 栃原 明 | 〃 | 175 | 63 | 左左 | 桃山学院 |
| 〃 | 17 | 丸山 達也 | 法三 | 179 | 79 | 右右 | 桐光学園 |
| 〃 | 籾山 健斗 | 理三 | 173 | 73 | 〃 | 中京大中京 | |
| 〃 | 吉澤 秀隆 | 文三 | 181 | 72 | 右左 | 静岡 | |
| 捕手 | 12 | 浦山 哲平 | コミ三 | 177 | 82 | 右右 | 磐城 |
| 〃 | 松尾 聡 | 経済三 | 170 | 67 | 〃 | 佐世保南 | |
| 〃 | 森崎 航生 | コミ三 | 176 | 73 | 〃 | 報徳学園 | |
| 一塁手 | 3 | 大林 賢哉 | 〃 | 179 | 82 | 右左 | 大垣日大 |
| 二塁手 | 1 | 岡崎 啓介 | 〃 | 172 | 70 | 右右 | PL学園 |
| 〃 | 草刈 大気 | 〃 | 168 | 63 | 〃 | 高畠 | |
| 〃 | 三枝木康平 | 法三 | 172 | 72 | 右左 | 日大藤沢 | |
| 〃 | 寺田 博俊 | 文三 | 168 | 62 | 右両 | 富士 | |
| 〃 | 8 | 長橋 和輝 | 経済三 | 174 | 71 | 右右 | 新潟明訓 |
| 三塁手 | 内田 聖人 | 社三 | 175 | 68 | 右左 | 立教新座 | |
| 〃 | 片山 玄陽 | コミ三 | 174 | 68 | 右右 | 報徳学園 | |
| 〃 | 西川 大貴 | 経済三 | 170 | 68 | 〃 | 星稜 | |
| 遊撃手 | 椎名 正和 | コミ三 | 165 | 63 | 右左 | 佐原 | |
| 〃 | 白石 悠介 | 〃 | 169 | 63 | 〃 | 日野台 | |
| 〃 | 肥田 和也 | 〃 | 173 | 65 | 右右 | 新城東 | |
| 〃 | 三澤 澄也 | 〃 | 161 | 58 | 右左 | 立教新座 | |
| 〃 | 茂木 結矢 | 〃 | 175 | 68 | 右右 | 市立浦和 | |
| 外野手 | 青山 大輔 | 観光三 | 165 | 60 | 〃 | 立教新座 | |
| 〃 | 内山 佳祐 | 法三 | 172 | 80 | 〃 | 國學院久我山 | |
| 〃 | 金沢 隆大 | コミ三 | 170 | 70 | 右左 | 日大鶴ヶ丘 | |
| 〃 | 北田 大輔 | 〃 | 173 | 63 | 左左 | 川和 | |
| 〃 | 小林 和稔 | 経営三 | 177 | 75 | 右左 | 大垣日大 | |
| 〃 | 佐々木俊康 | コミ三 | 181 | 80 | 右右 | 秋田 | |
| 〃 | 佐藤 岳 | 〃 | 174 | 68 | 右左 | 成田 | |
| 〃 | 杉原 宗 | 〃 | 180 | 82 | 右右 | 長良 | |
| 〃 | 高野 敬介 | 〃 | 170 | 75 | 〃 | 常葉菊川 | |
| 〃 | 田村 昇大 | 経済三 | 176 | 72 | 〃 | 智辯和歌山 | |
| 〃 | 那賀 裕司 | 社三 | 180 | 80 | 〃 | 大阪桐蔭 | |
| 〃 | 西岡 良晃 | 〃 | 171 | 65 | 〃 | 立教新座 | |
| 〃 | 20 | 長谷川直史 | コミ三 | 183 | 73 | 〃 | 八千代松陰 |
| 〃 | 町田真太郎 | 〃 | 170 | 63 | 〃 | 山形東 | |
| 〃 | 村松 祥伍 | 〃 | 173 | 71 | 〃 | 清水東 | |
| 〃 | 松井 貴寛 | 〃 | 175 | 68 | 〃 | 立教新座 | |
| マネージャー | 藤本 修平 | 経営三 | 県岐阜商 | ||||
| 〃 | 加藤真梨子 | コミ三 | 雪谷 | ||||
| 〃 | 中島 慶子 | 観光三 | 日本女子大附属 | ||||
| 投手 | 大曽根 諒 | 観光二 | 174 | 67 | 左左 | 立教新座 | |
| 〃 | 19 | 岡部 賢也 | コミ二 | 182 | 81 | 右右 | 〃 |
| 〃 | 13 | 小室 正人 | 経済二 | 172 | 65 | 左左 | 日野 |
| 〃 | 紺谷 亮輔 | 〃 | 174 | 77 | 右右 | 清教学園 | |
| 〃 | 佐野 公亮 | 経営二 | 178 | 72 | 〃 | 安房 | |
| 〃 | 木村 純平 | コミ二 | 180 | 82 | 〃 | 太田 | |
| 〃 | 高田 優馬 | 経済二 | 181 | 80 | 左左 | 富岡 | |
| 〃 | 平山 頌朗 | 社二 | 170 | 70 | 〃 | 長崎西 | |
| 〃 | 峯尾 駿司 | コミ二 | 175 | 70 | 右右 | 清水東 | |
| 捕手 | 稲葉友太郎 | 経済二 | 173 | 68 | 〃 | 東明館 | |
| 〃 | 平野 徳啓 | コミ二 | 172 | 85 | 〃 | 仙台一 | |
| 〃 | 宮村 遼太 | 〃 | 174 | 68 | 〃 | 広島新庄 | |
| 〃 | 山田 祐輔 | 〃 | 166 | 75 | 〃 | 東邦 | |
| 一塁手 | 伊藤 流馬 | 〃 | 176 | 83 | 〃 | 秋田南 | |
| 〃 | 田中裕太郎 | 〃 | 170 | 75 | 右左 | 日大三 | |
| 〃 | 三浦 宏樹 | 経済二 | 175 | 85 | 右右 | 立教新座 | |
| 二塁手 | 田中 宏樹 | コミ二 | 172 | 67 | 〃 | 高松中央 | |
| 〃 | 福井 庸平 | 経営二 | 163 | 63 | 右左 | 神戸国際大附 | |
| 三塁手 | 6 | 熊谷 太樹 | 経済二 | 173 | 74 | 右右 | 東福岡 |
| 〃 | 西村 俊亮 | 経営二 | 174 | 73 | 〃 | 桐蔭学園 | |
| 〃 | 29 | 前田 隆一 | コミ二 | 180 | 75 | 〃 | 常葉菊川 |
| 〃 | 真栄平悠佑 | 経済二 | 176 | 75 | 右左 | 首里 | |
| 〃 | 向後 貴大 | 観光二 | 177 | 72 | 右右 | 佐倉 | |
| 〃 | 古村 大輝 | 法二 | 178 | 78 | 右左 | 札幌南 | |
| 遊撃手 | 青木 亮 | コミ二 | 160 | 58 | 〃 | 足利 | |
| 〃 | 江藤 誠 | 経済二 | 186 | 77 | 〃 | 大分上野丘 | |
| 〃 | 落合 泰生 | コミ二 | 177 | 68 | 右右 | 日大豊山 | |
| 〃 | 5 | 松本幸一郎 | 〃 | 178 | 78 | 右左 | 横浜 |
| 外野手 | 石塚 昭人 | 法二 | 178 | 85 | 右右 | 鶴岡南 | |
| 〃 | 大石 康太 | 文二 | 164 | 63 | 右左 | 桐光学園 | |
| 〃 | 大塚 洋平 | コミ二 | 177 | 77 | 右右 | 日大三 | |
| 〃 | 加藤 祥平 | 〃 | 179 | 81 | 右左 | 東農大二 | |
| 〃 | 久保田康介 | 〃 | 169 | 70 | 〃 | 静岡東 | |
| 〃 | 小平信之介 | 〃 | 180 | 72 | 右右 | 江戸川学園取手 | |
| 〃 | 9 | 西藤 勇人 | 〃 | 179 | 67 | 左左 | 丸子修学館 |
| 〃 | 鈴木 元 | 観光二 | 175 | 74 | 右左 | 韮山 | |
| 〃 | 高須賀優人 | 経済二 | 174 | 71 | 右右 | 國學院久我山 | |
| 〃 | 近田 颯 | 文二 | 179 | 73 | 左左 | 聖望学園 | |
| 〃 | 中川 将志 | コミ二 | 170 | 68 | 右左 | 報徳学園 | |
| 〃 | 牧野 学 | 経済二 | 167 | 68 | 左左 | 金沢桜丘 | |
| マネージャー | 氏家 大樹 | コミ二 | 福島 | ||||
| 〃 | 皆川 咲 | 〃 | 浜松西 | ||||
| 投手 | 木下 京紀 | 社会一 | 184 | 95 | 右右 | 佐久長聖 | |
| 〃 | 小玉 翔平 | コミ一 | 181 | 72 | 右左 | 日大習志野 | |
| 〃 | 佐藤 勇吾 | 〃 | 176 | 71 | 左左 | 聖望学園 | |
| 〃 | 長井 俊明 | 〃 | 181 | 67 | 〃 | 高崎 | |
| 〃 | 平原 庸多 | 文一 | 176 | 80 | 右右 | 帝京 | |
| 〃 | 藤田 知也 | コミ一 | 170 | 60 | 〃 | 大宮 | |
| 〃 | 町田 司 | 〃 | 173 | 69 | 左左 | 北海 | |
| 〃 | 八木原寛人 | 〃 | 173 | 78 | 右右 | 立教新座 | |
| 〃 | 矢部 佑歩 | 社会一 | 178 | 80 | 〃 | 〃 | |
| 捕手 | 駒井 良 | 〃 | 170 | 75 | 右右 | 東北学院 | |
| 〃 | 迫 勇斗 | 〃 | 164 | 65 | 〃 | 立教新座 | |
| 〃 | 佐野 隆大 | 現心一 | 174 | 65 | 〃 | 日大三島 | |
| 〃 | 鈴木 雄平 | コミ一 | 178 | 75 | 〃 | 日大鶴ヶ丘 | |
| 〃 | 平本龍太郎 | 〃 | 180 | 82 | 〃 | 報徳学園 | |
| 〃 | 細木 堂伯 | 社会一 | 180 | 81 | 〃 | 立教池袋 | |
| 〃 | 森 雄祐 | 経済一 | 176 | 76 | 〃 | 西条 | |
| 〃 | 山本慎一郎 | 〃 | 180 | 74 | 〃 | 修道 | |
| 一塁手 | 真田 法明 | 文一 | 180 | 76 | 左左 | 立教新座 | |
| 〃 | 須田 瞬海 | コミ一 | 184 | 81 | 右右 | 実践学園 | |
| 〃 | 原田 寛之 | 文一 | 180 | 78 | 右左 | 静岡 | |
| 〃 | 平川 紀章 | コミ一 | 181 | 80 | 右右 | 國學院久我山 | |
| 二塁手 | 大塚 拓 | 社会一 | 171 | 73 | 〃 | 長崎西 | |
| 〃 | 大村 悠 | 文一 | 168 | 67 | 〃 | 横浜 | |
| 〃 | 中川 大輔 | コミ一 | 171 | 60 | 〃 | 高松中央 | |
| 〃 | 舟川 敬文 | 社会一 | 168 | 65 | 右左 | 足利 | |
| 〃 | 高崎 大雅 | コミ一 | 170 | 64 | 〃 | 小松 | |
| 〃 | 新村 元 | 〃 | 169 | 63 | 〃 | 大和 | |
| 〃 | 二場 慎平 | 〃 | 175 | 75 | 〃 | 田川 | |
| 三塁手 | 青葉 昌士 | 〃 | 180 | 73 | 右左 | 東北生活文化大学 | |
| 〃 | 加藤 太浩 | 観光一 | 164 | 58 | 右右 | 立教新座 | |
| 〃 | 澤田 憲吾 | 経済一 | 171 | 63 | 右左 | 金沢桜丘 | |
| 遊撃手 | 江畑 秀哉 | コミ一 | 160 | 70 | 右左 | 成東 | |
| 〃 | 藤 卓哉 | 社会一 | 170 | 70 | 〃 | 立教新座 | |
| 〃 | 松下 和也 | 理一 | 176 | 74 | 右右 | 成城 | |
| 外野手 | 飯塚 理 | 経済一 | 162 | 65 | 右左 | 國學院久我山 | |
| 〃 | 池田 晶 | 〃 | 186 | 78 | 〃 | 尾道 | |
| 〃 | 井上 基 | コミ一 | 168 | 68 | 〃 | 利府 | |
| 〃 | 鵜川 謙一 | 〃 | 170 | 63 | 右右 | 高岡 | |
| 〃 | 川端 大地 | 〃 | 171 | 66 | 右左 | 専大松戸 | |
| 〃 | 木村 亮太 | 経済一 | 178 | 75 | 右右 | 立教新座 | |
| 〃 | 小林 耕平 | コミ一 | 176 | 95 | 〃 | 野沢北 | |
| 〃 | 白枝祐太郎 | 〃 | 176 | 80 | 〃 | 米子東 | |
| 〃 | 新保 椋太 | 〃 | 179 | 85 | 右左 | 長野 | |
| 〃 | 野呂 昂平 | 文一 | 179 | 65 | 〃 | 桐光学園 | |
| 〃 | 道井大二郎 | 社会一 | 178 | 64 | 右右 | 春日部 | |
| マネージャー | 河村 拓 | 経済一 | 立教新座 |
