
| 創部 | 明治43年 |
|---|---|
| 合宿所 練習場 |
〒183-0005 東京都府中市若松町5-6-1 明治大学野球部合宿所 TEL042-313-4134 FAX 042-364-5605 |
| LEK04571@nifty.ne.jp | |
| Web | http://homepage3.nifty.com/meijibbc/ |
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学部・学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 井上 崇通 | ||||||
| 監督 | 30 | 善波 達也 | |||||
| コーチ | 50 | 鈴木 文雄 | |||||
| 主将 | 10 | 山内 佑規 | |||||
| マネージャー | 遠藤 慎也 | ||||||
| 投手 | 岡田 大輝 | 政経四 | 182 | 78 | 右右 | 春日部共栄 | |
| 〃 | 金森 亮太 | 政経四 | 180 | 73 | 右左 | 県岐阜商 | |
| 〃 | 17 | 近藤 健太 | 政経四 | 186 | 85 | 右右 | 倉敷商 |
| 〃 | 芹澤 覚 | 文四 | 180 | 72 | 左左 | 静岡 | |
| 〃 | 20 | 永井 隆寛 | 政経四 | 168 | 62 | 右右 | 明大中野 |
| 〃 | 中道 侑志 | 経営四 | 180 | 68 | 右両 | 大阪桐蔭 | |
| 〃 | 21 | 西嶋 一記 | 商四 | 186 | 89 | 左左 | 横浜 |
| 〃 | 水野 貴義 | 文四 | 171 | 68 | 右左 | 愛知啓成 | |
| 〃 | 望月 大 | 経営四 | 182 | 75 | 左左 | 明大中野 | |
| 捕手 | 我妻 壮太 | 法四 | 179 | 85 | 右右 | 帝京 | |
| 〃 | 2 | 池永 周平 | 経営四 | 176 | 77 | 右右 | 日大三 |
| 〃 | 鈴木 宏治 | 文四 | 170 | 74 | 右右 | 東海大相模 | |
| 〃 | 髙木 泰昌 | 政経四 | 177 | 83 | 右右 | 横浜 | |
| 〃 | 10 | 山内 佑規 | 文四 | 174 | 78 | 右右 | 桐蔭学園 |
| 一塁手 | 3 | 謝敷 正吾 | 商四 | 178 | 80 | 右左 | 大阪桐蔭 |
| 〃 | 13 | 西 翔 | 法四 | 178 | 75 | 右右 | 東邦 |
| 〃 | 益田総一郎 | 経営四 | 186 | 90 | 左左 | 松山東 | |
| 〃 | 32 | 松村 直哉 | 経営四 | 184 | 85 | 右右 | 明大中野 |
| 二塁手 | 山岸 昴太 | 情コ四 | 167 | 63 | 右左 | 明大中野八王子 | |
| 〃 | 4 | 山口 将司 | 政経四 | 160 | 64 | 右両 | 春日部共栄 |
| 三塁手 | 小野田潤二郎 | 政経四 | 178 | 76 | 右左 | 豊田西 | |
| 〃 | 26 | 篠原 豪助 | 理工四 | 184 | 80 | 右右 | 日大豊山 |
| 〃 | 水津健太朗 | 経営四 | 177 | 76 | 右左 | 成田 | |
| 〃 | 39 | 森田 雄人 | 情コ四 | 182 | 78 | 右右 | 明大中野八王子 |
| 〃 | 山岸 俊介 | 政経四 | 173 | 72 | 右右 | 明治 | |
| 遊撃手 | 6 | 荒木 郁也 | 経営四 | 180 | 75 | 右左 | 日大三 |
| 〃 | 今尾 和真 | 文四 | 177 | 72 | 右右 | 京都成章 | |
| 〃 | 前田 竜太 | 政経四 | 168 | 63 | 右右 | 高知商 | |
| 〃 | 山根 壽倫 | 政経四 | 167 | 65 | 右右 | 松江北 | |
| 外野手 | 荒木 悠 | 経営四 | 180 | 80 | 右右 | 成田 | |
| 〃 | 岡本 昂大 | 商四 | 177 | 75 | 右右 | PL学園 | |
| 〃 | 川原潤一郎 | 文四 | 185 | 83 | 右右 | 福岡大大濠 | |
| 〃 | 7 | 戸田 翔太 | 文四 | 174 | 70 | 右左 | 桐蔭学園 |
| 外野手 | 9 | 豊田 英男 | 農四 | 166 | 71 | 右左 | 宇部商 |
| 〃 | 25 | 矢島 賢人 | 商四 | 177 | 80 | 右右 | 桐生一 |
| 学生コーチ | 40 | 黒岩龍之介 | 商四 | 170 | 68 | 右右 | 明大中野八王子 |
| マネージャー | 遠藤 慎也 | 理工四 | 164 | 63 | 右右 | 攻玉社 | |
| 〃 | 松沼 拓也 | 商四 | 173 | 70 | 右右 | 古河一 | |
| 〃 | 向井 裕貴 | 文四 | 166 | 62 | 右右 | 浜松日体 | |
| 投手 | 稲葉 浩希 | 経営三 | 178 | 77 | 右右 | 静岡 | |
| 〃 | 大倉 孝平 | 国際三 | 175 | 69 | 右右 | 明治 | |
| 〃 | 川﨑 直也 | 文三 | 181 | 75 | 右右 | 明大中野 | |
| 〃 | 隈部 智也 | 商三 | 180 | 65 | 左左 | 熊本工 | |
| 〃 | 柴田 章吾 | 文三 | 175 | 68 | 左左 | 愛工大名電 | |
| 〃 | 田村 光平 | 農三 | 174 | 68 | 右右 | 土佐 | |
| 〃 | 23 | 難波 剛太 | 情コ三 | 177 | 72 | 右右 | 春日部共栄 |
| 〃 | 11 | 野村 祐輔 | 商三 | 176 | 72 | 右右 | 広陵 |
| 〃 | 平川 俊樹 | 文三 | 176 | 73 | 左左 | 若松 | |
| 〃 | 18 | 森田 貴之 | 法三 | 175 | 74 | 右右 | 大垣日大 |
| 捕手 | 遠藤 大紀 | 政経三 | 171 | 71 | 右右 | 國學院栃木 | |
| 〃 | 遠藤 勇哉 | 法三 | 174 | 71 | 右右 | 甲府商 | |
| 〃 | 12 | 川辺 健司 | 商三 | 181 | 80 | 右右 | 日大藤沢 |
| 〃 | 野原 泰平 | 理工三 | 180 | 80 | 右右 | 八尾 | |
| 〃 | 三宅 広希 | 政経三 | 180 | 76 | 右右 | 明大中野 | |
| 一塁手 | 堀 拓真 | 政経三 | 175 | 85 | 右左 | 大阪桐蔭 | |
| 〃 | 宗岡 連 | 情コ三 | 172 | 73 | 右左 | 明大中野八王子 | |
| 二塁手 | 上田 長嗣 | 商三 | 173 | 71 | 右右 | 桐光学園 | |
| 〃 | 藤岡 洸平 | 政経三 | 170 | 70 | 右右 | 高知商 | |
| 三塁手 | 5 | 阿部 寿樹 | 情コ三 | 184 | 75 | 右右 | 一関一 |
| 〃 | 加藤新太郎 | 農三 | 178 | 78 | 右左 | 佼成学園 | |
| 〃 | 小林 要介 | 政経三 | 164 | 66 | 右左 | 日大三 | |
| 〃 | 松浦 雄斗 | 情コ三 | 171 | 67 | 右右 | 明治 | |
| 遊撃手 | 佐野 一徳 | 商三 | 176 | 67 | 右左 | 平安 | |
| 〃 | 16 | 竹田 育央 | 文三 | 174 | 72 | 右左 | 報徳学園 |
| 〃 | 28 | 富岡 辰徳 | 商三 | 182 | 74 | 右左 | 大湊 |
| 外野手 | 飯田 貴則 | 商三 | 177 | 80 | 左左 | 本庄東 | |
| 〃 | 島内 宏明 | 法三 | 180 | 75 | 左左 | 星稜 | |
| 〃 | 田島 駿一 | 文三 | 170 | 68 | 右右 | 静岡 | |
| 〃 | 中原 大地 | 文三 | 183 | 85 | 左左 | 浦和学院 | |
| 〃 | 8 | 中村 将貴 | 法三 | 178 | 67 | 右左 | 関西 |
| 〃 | 西尾 陵 | 商三 | 172 | 63 | 右左 | 高知西 | |
| 〃 | 西山 聖徳 | 政経三 | 179 | 78 | 右左 | 長野日大 | |
| 〃 | 福元 辰盛 | 情コ三 | 172 | 70 | 右左 | 明大中野八王子 | |
| マネージャー | 上村 聡美 | 情コ三 | 呉三津田 | ||||
| 〃 | 若松 奈々 | 商三 | 青森東 | ||||
| 投手 | 池田 航一 | 経営二 | 176 | 63 | 右右 | 明治 | |
| 〃 | 伊藤 雄大 | 商二 | 175 | 75 | 右右 | 明大中野八王子 | |
| 〃 | 大久保 匠 | 文二 | 180 | 78 | 右右 | 花咲徳栄 | |
| 投手 | 片山 要 | 経営二 | 171 | 72 | 右右 | 明大中野 | |
| 〃 | 平 亮 | 農二 | 180 | 77 | 右右 | 旭川北 | |
| 〃 | 田中 優 | 政経二 | 175 | 70 | 左左 | 木更津総合 | |
| 〃 | 村方 友哉 | 経営二 | 178 | 75 | 右右 | 城北 | |
| 一塁手 | 川嶋 崇晃 | 経営二 | 175 | 82 | 右右 | 明大中野 | |
| 〃 | 小室 和弘 | 政経二 | 175 | 85 | 左左 | 昌平 | |
| 二塁手 | 14 | 上本 崇司 | 商二 | 170 | 68 | 右右 | 広陵 |
| 〃 | 川嶋 克弥 | 商二 | 171 | 71 | 右左 | 日南学園 | |
| 〃 | 小須田大将 | 文二 | 170 | 70 | 右左 | 明和県央 | |
| 〃 | 髙橋 諭司 | 商二 | 170 | 68 | 右左 | 土岐商 | |
| 〃 | 竹内 啓人 | 商二 | 181 | 77 | 右左 | 日大三 | |
| 〃 | 田中 勇次 | 法二 | 170 | 65 | 右右 | 鳴門工 | |
| 〃 | 西澤 翔 | 商二 | 176 | 69 | 右左 | 明治 | |
| 三塁手 | 石川 駿 | 政経二 | 178 | 76 | 右右 | 北大津 | |
| 〃 | 豊田 駿介 | 法二 | 178 | 73 | 右右 | 青森山田 | |
| 遊撃手 | 池田 秀弥 | 農二 | 180 | 75 | 右右 | 長野日大 | |
| 〃 | 宇野 元晴 | 経営二 | 173 | 79 | 右左 | 弘前 | |
| 〃 | 岸 克 | 経営二 | 172 | 64 | 右左 | 明大中野 | |
| 外野手 | 青木 嵩拓 | 商二 | 161 | 62 | 左左 | 小城 | |
| 〃 | 秋山 紘樹 | 法二 | 178 | 77 | 右左 | 桐光学園 | |
| 〃 | 小川 健太 | 商二 | 178 | 82 | 右左 | 横浜 | |
| 〃 | 黒宮 崇之 | 商二 | 168 | 68 | 右左 | 初芝橋本 | |
| 〃 | 齋木 駿 | 文二 | 172 | 60 | 左左 | 愛工大名電 | |
| 〃 | 27 | 東儀 正太 | 農二 | 165 | 61 | 右右 | 桐蔭学園 |
| 〃 | 廣崎 伸 | 商二 | 170 | 67 | 右右 | 明治 | |
| 〃 | 湯浅 祐紀 | 文二 | 168 | 64 | 右左 | 倉敷商 | |
| 学生コーチ | 51 | 阿部 智之 | 経営二 | 175 | 68 | 右右 | 耐久 |
| マネージャー | 大森 貴之 | 商二 | 172 | 63 | 右右 | 明治 | |
| 〃 | 小原 愛美 | 政経二 | 水戸二 | ||||
| 〃 | 佐藤 智子 | 情コ二 | 下北沢成徳 | ||||
| 投手 | 浅井 翔太 | 法一 | 175 | 70 | 右右 | 明大中野 | |
| 〃 | 岡 貴之 | 経営一 | 176 | 73 | 左左 | 樹徳 | |
| 〃 | 岡 大海 | 政経一 | 184 | 78 | 右右 | 倉敷商 | |
| 〃 | 小泉 勇人 | 政経一 | 185 | 70 | 右右 | 明治 | |
| 〃 | 小林 尭仁 | 経営一 | 183 | 77 | 右左 | 明大中野八王子 | |
| 〃 | 関谷 亮太 | 政経一 | 180 | 77 | 右右 | 日大三 | |
| 〃 | 釣井 将貴 | 文一 | 178 | 77 | 右右 | 京都両洋 | |
| 〃 | 宮崎 晃 | 商一 | 172 | 69 | 右右 | 明治 | |
| 捕手 | 石畑 桂佑 | 商一 | 173 | 73 | 右右 | 広陵 | |
| 〃 | 柴田 悠介 | 法一 | 173 | 70 | 右右 | 中京大中京 | |
| 〃 | 武井 友孝 | 商一 | 175 | 75 | 右右 | PL学園 | |
| 〃 | 西浦 太一 | 商一 | 176 | 68 | 右右 | 清教学園 | |
| 〃 | 西村 祐希 | 法一 | 176 | 78 | 右右 | 春日部共栄 | |
| 〃 | 原島 巧 | 農一 | 176 | 82 | 右左 | 国士舘 | |
| 〃 | 増村 喜浩 | 経営一 | 182 | 85 | 右右 | 大分舞鶴 | |
| 一塁手 | 飯村 春彦 | 文一 | 176 | 83 | 右右 | 作新学院 | |
| 〃 | 米山 昭徳 | 文一 | 174 | 80 | 右左 | 明大中野 | |
| 二塁手 | 柏葉 康貴 | 政経一 | 178 | 70 | 右右 | 花巻東 | |
| 〃 | 野島 康斗 | 商一 | 170 | 65 | 右右 | 報徳学園 | |
| 三塁手 | 伊藤 剛 | 文一 | 172 | 71 | 右左 | 長野日大 | |
| 〃 | 畑 洋匡 | 理工一 | 173 | 73 | 右右 | 札幌一 | |
| 遊撃手 | 井浦 貴之 | 商一 | 171 | 71 | 右右 | 明治 | |
| 外野手 | 黒田 健太 | 商一 | 172 | 67 | 右右 | 東筑 | |
| 〃 | 下田 大地 | 商一 | 178 | 78 | 右左 | 長崎海星 | |
| 〃 | 須藤 龍祐 | 政経一 | 172 | 72 | 右右 | 明大中野八王子 | |
| 〃 | 中嶋 啓喜 | 法一 | 180 | 78 | 右右 | 桐蔭学園 | |
| 〃 | 中原 北斗 | 文一 | 174 | 72 | 右右 | 横浜 | |
| 〃 | 萩本 直樹 | 政経一 | 167 | 72 | 左左 | 八代 | |
| 〃 | 半澤 智博 | 商一 | 177 | 78 | 右左 | 明大中野 | |
| 外野手 | 宮武 佑磨 | 商一 | 184 | 77 | 右左 | 三重 | |
| マネージャー | 大場 翔太 | 経営一 | 177 | 77 | 右左 | 静岡市立 |
