
| 創部 | 明治25年 |
|---|---|
| 合宿所 練習場 |
〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町2-14-5 TEL 045-563- 2001 FAX 045-564-3545 |
| KeioBaseball@aol.com | |
| Web | http://www.hc.keio.ac.jp/baseball/ |
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学部・学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 前島 信 | ||||||
| 監督 | 30 | 江藤 省三 | |||||
| 助監督 | 40 | 竹内 秀夫 | |||||
| 主将 | 10 | 湯本 達司 | 商四 | 野沢北 | |||
| マネージャー | 石井 新 | 文四 | 鎌倉学園 | ||||
| 投手 | 近藤 祐太 | 経四 | 176 | 70 | 右左 | 国立 | |
| 〃 | 田代 啓明 | 政四 | 175 | 68 | 左左 | 慶應 | |
| 〃 | 11 | 田中 宏典 | 環四 | 181 | 74 | 右左 | 佐賀西 |
| 〃 | 手計 智之 | 政四 | 176 | 74 | 右右 | 城北埼玉 | |
| 捕手 | 2 | 長﨑 正弥 | 商四 | 174 | 67 | 右右 | 高志 |
| 〃 | 野毛 慶弘 | 商四 | 175 | 75 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 6 | 松本 和将 | 総四 | 182 | 83 | 右右 | 金沢泉丘 |
| 一塁手 | 岩田 直大 | 商四 | 181 | 75 | 右右 | 横須賀 | |
| 〃 | 奥橋 勇斗 | 環四 | 187 | 86 | 右右 | 岡山城東 | |
| 〃 | 7 | 髙尾 康浩 | 商四 | 175 | 77 | 右右 | 慶應 |
| 〃 | 平川 敬悟 | 政四 | 180 | 79 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 26 | 正木 拓也 | 商四 | 176 | 76 | 左左 | 慶應 |
| 二塁手 | 内野 亘 | 商四 | 171 | 72 | 右左 | 慶應湘南藤沢 | |
| 〃 | 加藤 雄太 | 商四 | 174 | 72 | 右右 | 高崎 | |
| 〃 | 國本 幸太 | 環四 | 161 | 66 | 右右 | 札幌国際情報 | |
| 〃 | 佐野 大輝 | 政四 | 170 | 68 | 右左 | 慶應 | |
| 〃 | 柴原 発彦 | 文四 | 160 | 53 | 右右 | 東葛飾 | |
| 〃 | 10 | 湯本 達司 | 商四 | 172 | 74 | 右左 | 野沢北 |
| 三塁手 | 返田 岳 | 環四 | 162 | 65 | 右左 | 駿台甲府 | |
| 〃 | 春田翔太郎 | 理四 | 175 | 73 | 右左 | 長野 | |
| 〃 | 22 | 松尾 卓征 | 環四 | 179 | 75 | 右右 | 鳥栖 |
| 遊撃手 | 加島 大輔 | 経四 | 169 | 68 | 右右 | 慶應志木 | |
| 〃 | 5 | 渕上 仁 | 法四 | 179 | 70 | 右左 | 慶應 |
| 外野手 | 25 | 青山 寛史 | 環四 | 178 | 85 | 右右 | 関西学院 |
| 〃 | 佐藤 晋也 | 環四 | 173 | 75 | 右右 | 土佐 | |
| 〃 | 15 | 新谷 拓也 | 政四 | 172 | 68 | 右右 | 慶應 |
| 〃 | 8 | 竹内 一真 | 商四 | 174 | 74 | 右左 | 慶應 |
| 〃 | 松澤 遼 | 商四 | 181 | 77 | 右左 | 桐朋 | |
| 〃 | 宮寺 匡広 | 文四 | 172 | 74 | 右右 | 日大三 | |
| 〃 | 23 | 山口 尚記 | 商四 | 170 | 68 | 右右 | 慶應 |
| 学生コーチ | 50 | 田村陽太郎 | 商四 | 160 | 63 | 右右 | 慶應 |
| 〃 | 51 | 林 翔太 | 経四 | 177 | 75 | 右右 | 慶應湘南藤沢 |
| マネージャー | 石井 新 | 文四 | 鎌倉学園 | ||||
| 〃 | 勝見 文希 | 総四 | 学習院女子 | ||||
| 投手 | 景山 敏久 | 文三 | 178 | 74 | 左左 | 米子東 | |
| 〃 | 丸山 翔平 | 環三 | 173 | 72 | 右左 | 川和 | |
| 〃 | 宮本 政樹 | 政三 | 182 | 76 | 右左 | 春日部 | |
| 〃 | 吉岡 悠志 | 法三 | 186 | 83 | 右右 | 神戸 | |
| 捕手 | 岩崎 俊輔 | 商三 | 174 | 70 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 斎藤 隆史 | 政三 | 170 | 72 | 右右 | 慶應志木 | |
| 〃 | 27 | 茅根 徳人 | 環三 | 172 | 86 | 右右 | 稲毛 |
| 〃 | 西野 耕平 | 文三 | 181 | 83 | 右右 | 伊東 | |
| 〃 | 芳本 一樹 | 商三 | 173 | 75 | 右右 | 郡山 | |
| 一塁手 | 佐野宏太郎 | 政三 | 188 | 88 | 右右 | 光陵 | |
| 〃 | 小野寺 諒 | 商三 | 182 | 84 | 右右 | 盛岡一 | |
| 二塁手 | 井澤 謙太 | 政三 | 165 | 63 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 石井 慶太 | 総三 | 170 | 60 | 右右 | 桐蔭学園 | |
| 〃 | 4 | 金田 将賢 | 政三 | 173 | 76 | 右右 | 土佐 |
| 〃 | 千々和正揮 | 商三 | 168 | 66 | 右左 | 慶應 | |
| 〃 | 平田 靖典 | 政三 | 176 | 66 | 右左 | 慶應NY学院 | |
| 〃 | 日比野友宏 | 商三 | 170 | 67 | 右両 | 慶應 | |
| 三塁手 | 伊場 竜太 | 政三 | 175 | 80 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 小野 太樹 | 政三 | 175 | 70 | 右右 | 慶應志木 | |
| 〃 | 田中 航平 | 政三 | 181 | 77 | 右右 | 慶應 | |
| 遊撃手 | 神田 啓吾 | 経三 | 177 | 73 | 右両 | 慶應志木 | |
| 〃 | 能登原直紀 | 商三 | 175 | 67 | 右左 | 札幌南 | |
| 外野手 | 石黒 照朗 | 環三 | 175 | 68 | 右右 | 船橋 | |
| 〃 | 9 | 伊藤 隼太 | 環三 | 176 | 82 | 右左 | 中京大中京 |
| 〃 | 大家 光裕 | 商三 | 174 | 69 | 右左 | 慶應NY学院 | |
| 〃 | 櫻井 惠介 | 政三 | 174 | 72 | 右左 | 慶應志木 | |
| 〃 | 武本 大樹 | 総三 | 176 | 76 | 右左 | 修道 | |
| 〃 | 田中 聡 | 商三 | 184 | 84 | 右左 | 慶應 | |
| 〃 | 中川 暁彦 | 経三 | 177 | 77 | 右右 | 船橋 | |
| 〃 | 西山 勇毅 | 環三 | 170 | 68 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 野俣良太郎 | 商三 | 180 | 81 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 林 将大 | 経三 | 170 | 65 | 右右 | 一宮 | |
| 〃 | 20 | 宮本 真己 | 政三 | 177 | 80 | 右右 | 慶應 |
| 〃 | 森田 真吾 | 政三 | 174 | 75 | 右右 | 長田 | |
| 〃 | 矢島 寛久 | 商三 | 175 | 73 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 吉田 將剛 | 法三 | 170 | 67 | 右右 | 修猷館 | |
| マネージャー | 永家 伸洋 | 商三 | 慶應志木 | ||||
| 〃 | 新田あゆみ | 文三 | 頌栄女子学院 | ||||
| 投手 | 小嶋 勇一 | 環二 | 179 | 81 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 後藤 隼人 | 政二 | 180 | 78 | 右右 | 慶應志木 | |
| 〃 | 髙島 秀樹 | 文二 | 185 | 85 | 右右 | 熊本 | |
| 〃 | 19 | 竹内 大助 | 環二 | 177 | 75 | 左左 | 中京大中京 |
| 〃 | 竹内 洋人 | 環二 | 180 | 76 | 右右 | 国立 | |
| 〃 | 田中 朋博 | 環二 | 184 | 83 | 右右 | 仙台二 | |
| 〃 | 18 | 田村 圭 | 商二 | 185 | 81 | 左左 | 慶應 |
| 〃 | 35 | 只野 尚彦 | 商二 | 179 | 78 | 右右 | 慶應 |
| 〃 | 徳川 祐喜 | 商二 | 186 | 71 | 左左 | 土浦二 | |
| 〃 | 16 | 仲井 洋平 | 文二 | 184 | 75 | 右右 | 時習館 |
| 〃 | 能登 隆太 | 経二 | 183 | 74 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 17 | 福谷 浩司 | 理二 | 182 | 85 | 右右 | 横須賀 |
| 捕手 | 黒須 啓史 | 理二 | 171 | 70 | 右右 | 宇都宮 | |
| 〃 | 鈴木 亮輔 | 環二 | 183 | 80 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 利根 優太 | 経二 | 173 | 71 | 右右 | 明和 | |
| 〃 | 森田 慎吾 | 環二 | 173 | 70 | 右右 | 多摩 | |
| 〃 | 山中 大地 | 環二 | 182 | 76 | 右左 | 土佐 | |
| 一塁手 | 三溝 智弘 | 文二 | 180 | 80 | 右左 | 松本深志 | |
| 〃 | 鈴木 裕司 | 商二 | 180 | 80 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 中田 将大 | 経二 | 171 | 70 | 左左 | 長生 | |
| 二塁手 | 小野瀬佑宜 | 商二 | 177 | 78 | 右右 | 水戸一 | |
| 〃 | 臥雲 翔午 | 総二 | 169 | 67 | 右右 | 桐蔭学園 | |
| 〃 | 髙尾 仁 | 法二 | 174 | 65 | 右左 | 慶應 | |
| 〃 | 武田 薫 | 環二 | 170 | 68 | 右左 | 土佐 | |
| 〃 | 角田 英信 | 政二 | 172 | 60 | 右右 | 多摩 | |
| 〃 | 新本 哲也 | 環二 | 173 | 76 | 右右 | 修道 | |
| 三塁手 | 有藤 航 | 環二 | 172 | 73 | 右右 | 開成 | |
| 〃 | 内田 悠斗 | 経二 | 173 | 70 | 右右 | 済々黌 | |
| 〃 | 近藤 弘樹 | 経二 | 175 | 68 | 右右 | 慶應志木 | |
| 〃 | 平野 歩 | 商二 | 173 | 72 | 右右 | 日大習志野 | |
| 〃 | 古市 駿 | 商二 | 177 | 74 | 右左 | 慶應湘南藤沢 | |
| 〃 | 31 | 山﨑 錬 | 商二 | 176 | 75 | 右左 | 慶應 |
| 遊撃手 | 大川 武範 | 環二 | 170 | 64 | 右左 | 済々黌 | |
| 〃 | 倉橋 法志 | 総二 | 179 | 77 | 右右 | 済々黌 | |
| 〃 | 12 | 齊藤 雄太 | 政二 | 174 | 74 | 右両 | 慶應 |
| 〃 | 寺田 俊洋 | 商二 | 178 | 70 | 右左 | 柏陽 | |
| 〃 | 29 | 福富 裕 | 商二 | 177 | 68 | 右右 | 慶應 |
| 外野手 | 阿加多直樹 | 法二 | 182 | 76 | 右左 | 慶應 | |
| 〃 | 稲垣 和哉 | 商二 | 177 | 83 | 右右 | 慶應湘南藤沢 | |
| 〃 | 影山 史貴 | 総二 | 175 | 72 | 右左 | 鎌倉学園 | |
| 〃 | 川島 正寛 | 政二 | 170 | 69 | 右左 | 岐阜 | |
| 〃 | 鈴木 陽介 | 商二 | 179 | 81 | 右左 | 福島 | |
| 〃 | 24 | 辰巳 智大 | 文二 | 175 | 75 | 右左 | 郡山 |
| 〃 | 内藤賢志郎 | 商二 | 175 | 73 | 右左 | 慶應 | |
| 〃 | 前田 智晴 | 商二 | 182 | 76 | 右右 | 郡山 | |
| 〃 | 溝口 透麻 | 政二 | 182 | 80 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 谷内 亮太 | 経二 | 186 | 74 | 右右 | 慶應志木 | |
| 〃 | 吉田 彬德 | 総二 | 184 | 80 | 右右 | 日大鶴ヶ丘 | |
| マネージャー | 土田 祥平 | 政二 | 慶應 | ||||
| 投手 | 稲垣 貴弘 | 商一 | 176 | 75 | 右右 | 慶應湘南藤沢 | |
| 〃 | 金子 周作 | 環一 | 182 | 80 | 右右 | 彦根東 | |
| 〃 | 菊池 達朗 | 環一 | 167 | 64 | 右右 | 盛岡一 | |
| 〃 | 鈴木 貢司 | 理一 | 175 | 75 | 左左 | 下妻一 | |
| 〃 | 竹林慎太朗 | 商一 | 176 | 68 | 右左 | 慶應湘南藤沢 | |
| 〃 | 白村 明弘 | 商一 | 187 | 80 | 右左 | 慶應 | |
| 〃 | 原田 将也 | 商一 | 172 | 73 | 右左 | 慶應 | |
| 〃 | 山形 晃平 | 政一 | 176 | 74 | 右左 | 土佐 | |
| 〃 | 山田 貴大 | 環一 | 181 | 77 | 右右 | 中京大中京 | |
| 捕手 | 植田 忠尚 | 商一 | 175 | 82 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 神谷 英政 | 総一 | 165 | 76 | 右右 | 刈谷 | |
| 〃 | 佐竹 祐人 | 環一 | 172 | 75 | 右右 | 土佐 | |
| 〃 | 手錢 大 | 環一 | 177 | 71 | 右左 | 大社 | |
| 一塁手 | 髙橋 大翔 | 環一 | 171 | 72 | 右左 | 慶應湘南藤沢 | |
| 〃 | 堀 智起 | 商一 | 177 | 81 | 右右 | 慶應 | |
| 二塁手 | 岩井 友希 | 経一 | 170 | 69 | 右右 | 慶應湘南藤沢 | |
| 〃 | 佐藤 達路 | 政一 | 171 | 68 | 右左 | 慶應 | |
| 三塁手 | 市村 哲也 | 商一 | 172 | 75 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 宇髙信太朗 | 商一 | 174 | 72 | 右左 | 慶應 | |
| 〃 | 三雲 曉 | 商一 | 174 | 74 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 堀野 真 | 理一 | 175 | 71 | 右左 | 掛川西 | |
| 遊撃手 | 高木 揚矢 | 文一 | 171 | 68 | 右右 | 桐陽 | |
| 〃 | 久富 雄介 | 商一 | 170 | 65 | 右左 | 東筑 | |
| 〃 | 湯浅祐一郎 | 商一 | 169 | 60 | 右右 | 城南 | |
| 外野手 | 荒川 健生 | 商一 | 174 | 74 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 大坪 兼士 | 総一 | 175 | 72 | 右右 | 佐賀西 | |
| 〃 | 髙馬 啓城 | 総一 | 172 | 75 | 右両 | 関西学院 | |
| 〃 | 小松 佑輝 | 環一 | 173 | 68 | 右左 | 土佐 | |
| 〃 | 佐藤 至 | 政一 | 177 | 73 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 田中 将寛 | 政一 | 170 | 69 | 右両 | 八代 | |
| 〃 | 春山 凌 | 商一 | 178 | 72 | 右左 | 慶應 | |
| 〃 | 堀井 典将 | 総一 | 169 | 70 | 右右 | 慶應 | |
| 〃 | 松本 大希 | 環一 | 175 | 75 | 左左 | 桐光学園 | |
| 〃 | 渡邊 暁眞 | 商一 | 175 | 76 | 右左 | 慶應 | |
| マネージャー | 永島 龍太 | 政一 | 甲府一 |
